Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 21/01/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 78 | 65 |
G.7 | 490 | 504 | 265 |
G.6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
G.5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G.4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G.3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
G.2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G.1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 4 6 | 4 4 |
1 | 0 0 2 | 7 | |
2 | 2 6 8 | 6 7 9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5 6 | 7 | |
5 | 7 8 | 2 3 8 | 4 7 |
6 | 5 | 2 5 5 5 | |
7 | 9 9 | 1 5 8 | 4 5 5 |
8 | 3 3 6 | 0 6 | |
9 | 0 4 4 7 | 0 8 | 0 |