XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 07/05/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 98 79 90
G.7 773 999 927
G.6 5964 3389 9888 8251 9589 6545 7507 3889 2638
G.5 2489 0075 2656
G.4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762
G.3 30481 94194 14668 51225 02269 93379
G.2 80955 63326 22397
G.1 17468 13599 08201
ĐB 878266 047887 558776
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7   1 1 3 7
1 9 9 3
2 5 5 6 7
3 4 5   8
4   5 8  
5 5 1 2 6 7
6 3 4 6 8 7 8 1 2 9
7 3 6 5 9 6 9
8 1 8 9 9 1 4 7 9 9 9 9
9 4 8 9 9 0 7

SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30/04/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 57 91 31
G.7 222 436 943
G.6 7512 5067 4773 6951 8572 9602 1132 5040 0159
G.5 3565 2172 7056
G.4 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418
G.3 06179 10894 63193 35298 91117 41606
G.2 73329 80790 46897
G.1 81275 95326 88233
ĐB 502849 486953 675956
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 2 5 6
1 2   7 7 8 8
2 2 7 9 5 6  
3 4 6 6 1 2 3 7
4 9   0 3
5 6 7 1 3 4 1 6 6 9
6 0 5 7   3
7 3 5 9 2 2 3 2
8   9  
9 4 4 7 0 1 3 7 8 7

KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 23/04/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 48 25 93
G.7 705 834 675
G.6 7382 2766 5622 3154 2236 4701 7276 8151 9891
G.5 4578 7755 7495
G.4 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851
G.3 33800 10535 60937 43939 52383 17553
G.2 64937 73627 68533
G.1 40748 52080 26102
ĐB 547020 719913 982118
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 5 0 1 9 2
1 0 7 3 6 8
2 0 2 5 7  
3 3 4 5 7 4 6 7 9 3 5 7
4 8 8 8 5 8 8  
5   4 5 1 1 3
6 6   7
7 8 8 8 2 5 6
8 0 2 0 9 3 5
9     1 3 5

XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 16/04/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 55 30 81
G.7 244 980 047
G.6 1979 5767 3967 8532 6956 8289 2908 7713 2383
G.5 7239 0826 2200
G.4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834
G.3 14517 44343 09074 36235 76302 32986
G.2 16121 93587 02466
G.1 47148 76065 61984
ĐB 936497 188509 451920
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 2 3 9 0 2 8
1 7 9   3
2 1 3 6 0
3 6 9 0 2 5 3 4 4
4 3 4 8   7
5 5 6 7  
6 7 7 5 6
7 8 9 4 7 3
8 5 0 7 9 1 3 4 4 4 6
9 0 7 1 7 8 7

SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 09/04/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 62 16 34
G.7 434 234 904
G.6 8737 8289 7420 7182 3423 3097 5471 1032 8839
G.5 4919 2174 9089
G.4 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405
G.3 07647 19911 39651 22915 05658 88936
G.2 78252 45203 19014
G.1 31844 15524 42228
ĐB 826200 009140 546768
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 3 4 5 7
1 1 9 5 6 9 4 4
2 0 0 3 4 1 8
3 4 4 7 0 4 2 4 4 6 8 9
4 4 5 7 0  
5 2 1 3 8
6 1 2 3   8
7   1 4 1
8 6 9 2 3 4 5 9
9 8 5 7  

KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 02/04/2026

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 74 21 09
G.7 785 464 214
G.6 6737 1307 6912 6360 7112 5230 4120 9959 9393
G.5 6343 4637 5625
G.4 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656
G.3 98932 49389 00470 59471 36796 59236
G.2 40579 14768 57569
G.1 46129 38282 82739
ĐB 932159 775098 358418
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 7 8 9
1 2 9 2 8 4 7 8 8
2 9 0 1 0 5 5
3 2 3 7 0 7 6 9
4 3 8    
5 9   6 7 9
6 1 0 3 4 8 9
7 4 9 0 1 7  
8 1 1 5 9 2 3 4 6 7
9   8 3 6
to top