XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 28/05/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 33 | 34 |
G.7 | 072 | 306 | 895 |
G.6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G.5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G.4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G.3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G.2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G.1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 6 9 | |
1 | 3 | 4 | 1 8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3 8 9 | 3 8 | 4 6 7 |
4 | 1 7 | 3 7 8 9 | |
5 | 6 | 3 9 | |
6 | 3 3 4 8 9 9 | 6 7 8 | |
7 | 2 3 4 5 7 | 7 | 2 5 9 |
8 | 0 6 | 3 | |
9 | 1 6 | 0 1 | 3 5 |