Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay cực chuẩn

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  48877 73732 28285 13113 68586 91138
63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
69876 91267 67384 85852 39100 17670 48331 34864 58294 39903
75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
78723

Thống kê xổ số Miền Bắc trong

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
89 18 lần 99 15 lần
10 15 lần 20 15 lần
19 14 lần 49 14 lần
78 14 lần 31 13 lần
64 13 lần 25 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
55 2 lần 17 3 lần
36 4 lần 73 4 lần
01 4 lần 81 4 lần
96 4 lần 38 5 lần
12 5 lần 86 6 lần
to top