Thống kê tần suất lô cặp hôm nay chính xác nhất

Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
00 3 9 7 10/05/2025
01 2 13 8 11/05/2025
02 3 21 5 10/05/2025
03 2 8 10 11/05/2025
04 2 6 13 11/05/2025
05 0 14 11 13/05/2025
06 0 9 16 13/05/2025
07 1 13 9 12/05/2025
08 1 10 10 12/05/2025
09 0 5 18 13/05/2025
10 1 10 13 12/05/2025
11 0 6 7 13/05/2025
12 3 14 4 10/05/2025
13 0 7 10 13/05/2025
14 5 5 9 08/05/2025
15 7 10 10 06/05/2025
16 1 11 6 12/05/2025
17 8 15 6 05/05/2025
18 2 5 14 11/05/2025
19 3 5 13 10/05/2025
20 17 17 3 26/04/2025
21 7 11 8 06/05/2025
22 3 8 13 10/05/2025
23 12 12 10 01/05/2025
24 0 13 12 13/05/2025
25 0 24 4 13/05/2025
26 14 14 4 29/04/2025
27 9 9 6 04/05/2025
28 1 9 11 12/05/2025
29 12 15 3 01/05/2025
30 0 6 13 13/05/2025
31 0 7 12 13/05/2025
32 2 7 12 11/05/2025
33 5 6 10 08/05/2025
34 2 12 5 11/05/2025
35 5 8 11 08/05/2025
36 1 11 8 12/05/2025
37 6 16 8 07/05/2025
38 2 7 13 11/05/2025
39 2 8 12 11/05/2025
40 1 9 11 12/05/2025
41 4 16 6 09/05/2025
42 6 6 10 07/05/2025
43 4 5 14 09/05/2025
44 1 8 11 12/05/2025
45 1 4 18 12/05/2025
46 6 20 3 07/05/2025
47 0 11 9 13/05/2025
48 0 8 12 13/05/2025
49 6 7 12 07/05/2025
50 4 8 8 09/05/2025
51 0 13 6 13/05/2025
52 9 9 10 04/05/2025
53 8 9 10 05/05/2025
54 0 6 16 13/05/2025
55 1 8 10 12/05/2025
56 3 9 12 10/05/2025
57 1 6 15 12/05/2025
58 0 6 13 13/05/2025
59 0 8 10 13/05/2025
60 4 7 12 09/05/2025
61 1 8 8 12/05/2025
62 3 9 9 10/05/2025
63 3 7 15 10/05/2025
64 0 7 9 13/05/2025
65 3 15 9 10/05/2025
66 9 9 9 04/05/2025
67 2 6 10 11/05/2025
68 2 10 9 11/05/2025
69 3 10 7 10/05/2025
70 4 6 10 09/05/2025
71 1 6 10 12/05/2025
72 0 27 6 13/05/2025
73 2 10 9 11/05/2025
74 0 7 13 13/05/2025
75 4 6 10 09/05/2025
76 1 4 13 12/05/2025
77 0 3 15 13/05/2025
78 0 8 12 13/05/2025
79 1 5 13 12/05/2025
80 0 17 6 13/05/2025
81 4 10 6 09/05/2025
82 5 9 9 08/05/2025
83 9 9 6 04/05/2025
84 0 15 6 13/05/2025
85 5 9 7 08/05/2025
86 2 10 10 11/05/2025
87 19 19 6 24/04/2025
88 1 12 9 12/05/2025
89 1 6 12 12/05/2025
90 2 9 10 11/05/2025
91 1 6 14 12/05/2025
92 2 8 15 11/05/2025
93 5 13 5 08/05/2025
94 1 7 12 12/05/2025
95 10 14 2 03/05/2025
96 0 9 10 13/05/2025
97 7 13 7 06/05/2025
98 6 7 8 07/05/2025
99 0 15 11 13/05/2025
to top