Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 09/07/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 27 | 36 |
| G.7 | 907 | 754 | 362 |
| G.6 | 5921 8134 7068 | 8610 0724 7486 | 1786 6328 5235 |
| G.5 | 3388 | 6573 | 5324 |
| G.4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 | 38344 93766 | 93553 11469 | 47742 34981 |
| G.2 | 28251 | 91654 | 23369 |
| G.1 | 15860 | 50830 | 32946 |
| ĐB | 622936 | 306050 | 763530 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 7 | 4 5 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 1 6 | 4 6 7 7 | 4 8 |
| 3 | 2 4 4 5 6 | 0 4 | 0 5 6 |
| 4 | 2 4 | 2 2 6 | |
| 5 | 1 | 0 1 3 4 4 | 9 |
| 6 | 0 6 8 | 2 9 | 2 5 9 |
| 7 | 3 3 | 9 | |
| 8 | 8 | 6 6 | 1 6 |
| 9 | 7 |















