Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN ngày 05/07/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 3 | 2 6 6 | |
| 1 | 3 9 | ||
| 2 | 6 8 | 4 | |
| 3 | 6 7 | 2 3 5 8 | |
| 4 | 1 3 5 7 8 9 | 2 3 | |
| 5 | 7 | 0 2 4 9 | |
| 6 | 1 1 6 | 2 5 8 | 1 6 |
| 7 | 1 5 8 | 0 1 4 4 | |
| 8 | 1 5 | 0 5 7 | |
| 9 | 6 9 | 3 6 |















