Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 05/01/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 37 | 57 |
G.7 | 140 | 046 | 314 |
G.6 | 7839 7478 1404 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 |
G.5 | 3787 | 3878 | 0395 |
G.4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G.3 | 67718 41426 | 42641 26371 | 07613 84886 |
G.2 | 88463 | 66647 | 64939 |
G.1 | 34824 | 05305 | 74534 |
ĐB | 742910 | 078483 | 822288 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 2 4 | 5 8 9 | 1 7 |
1 | 0 8 | 3 3 4 6 | |
2 | 4 6 | 9 | |
3 | 0 9 | 7 7 | 4 9 9 |
4 | 0 1 2 | 1 6 7 | 5 |
5 | 7 | 1 5 | 1 7 8 9 |
6 | 1 3 | ||
7 | 1 8 | 1 8 | |
8 | 7 | 3 6 | 6 8 9 |
9 | 0 4 7 | 5 |