XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/04/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 07/04/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 46 | 97 |
| G.7 | 332 | 958 | 131 |
| G.6 | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| G.5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| G.4 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| G.3 | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| G.2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| G.1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| ĐB | 829717 | 800776 | 099965 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 1 6 7 8 | 8 | |
| 1 | 1 5 6 7 | 1 7 | |
| 2 | 4 | 0 2 6 | |
| 3 | 1 1 2 | 1 1 8 | |
| 4 | 1 5 | 6 | 7 |
| 5 | 5 6 7 | 2 4 8 | |
| 6 | 6 9 | 2 3 5 6 8 | |
| 7 | 2 3 | 6 9 | |
| 8 | 4 8 | 5 8 | 6 7 |
| 9 | 3 | 1 4 7 |
| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 21 | 20 |
| G.7 | 064 | 981 | 486 |
| G.6 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 | 1058 8074 2834 |
| G.5 | 5280 | 9406 | 1653 |
| G.4 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 |
| G.3 | 73715 47935 | 73997 38103 | 72296 59876 |
| G.2 | 14932 | 64056 | 74641 |
| G.1 | 20483 | 06191 | 06206 |
| ĐB | 627013 | 578584 | 983920 |
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 | 6 7 | |
| 1 | 3 5 5 8 | 4 4 | 2 3 |
| 2 | 0 1 2 | 1 2 7 | 0 0 |
| 3 | 2 5 7 9 | 1 | 4 |
| 4 | 4 6 | 1 3 6 | |
| 5 | 6 | 2 3 6 8 | |
| 6 | 3 4 6 | 4 | |
| 7 | 0 7 | 8 | 4 6 |
| 8 | 0 3 | 1 4 | 6 |
| 9 | 1 4 7 | 6 |
| Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 27 | 00 | 44 |
| G.7 | 685 | 412 | 469 | 331 |
| G.6 | 5955 8212 8060 | 2135 1578 2642 | 8755 4925 4418 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 6473 | 0202 | 1216 | 5900 |
| G.4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 54586 58308 | 23731 37690 | 91137 04261 | 79851 84257 |
| G.2 | 79034 | 71115 | 42151 | 13948 |
| G.1 | 77823 | 61067 | 47750 | 47212 |
| ĐB | 577634 | 004002 | 269291 | 837532 |
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 2 | 0 2 | 0 |
| 1 | 2 5 7 | 1 2 5 9 | 4 6 8 | 2 8 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 4 4 | 1 5 | 1 3 7 | 1 2 |
| 4 | 2 2 | 1 4 4 4 8 | ||
| 5 | 5 9 | 5 5 8 | 0 1 5 | 1 7 |
| 6 | 0 7 8 | 7 9 | 1 9 | 8 |
| 7 | 3 9 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | 5 6 9 | 7 | 0 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 4 | 4 |
| Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 12 | 69 |
| G.7 | 060 | 970 | 303 |
| G.6 | 2056 6054 6199 | 7621 3871 2773 | 7292 9883 9201 |
| G.5 | 6287 | 5048 | 7864 |
| G.4 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| G.3 | 96426 63136 | 15365 10270 | 38712 46099 |
| G.2 | 69217 | 20443 | 48391 |
| G.1 | 83034 | 43872 | 63926 |
| ĐB | 854133 | 649057 | 537949 |
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | ||
| 1 | 7 | 2 3 | 2 |
| 2 | 6 | 1 2 | 6 |
| 3 | 3 3 4 6 8 | 2 4 | 0 1 |
| 4 | 3 6 8 | 9 9 | |
| 5 | 0 4 4 6 | 7 | |
| 6 | 0 2 | 1 5 | 4 9 |
| 7 | 5 | 0 0 1 2 2 3 | 4 |
| 8 | 2 3 7 | 3 7 | |
| 9 | 9 | 1 2 5 9 |
| Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 72 | 85 |
| G.7 | 623 | 811 | 955 |
| G.6 | 9390 0784 5515 | 8453 0001 1846 | 5112 9051 5419 |
| G.5 | 1618 | 9645 | 8347 |
| G.4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| G.3 | 81929 75208 | 14783 07970 | 77967 38143 |
| G.2 | 68134 | 95225 | 08423 |
| G.1 | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐB | 404476 | 839409 | 216674 |
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 2 9 | 6 |
| 1 | 0 5 8 9 | 1 3 6 8 | 2 9 |
| 2 | 3 6 9 | 4 5 8 | 3 |
| 3 | 1 4 9 | 9 | 6 8 |
| 4 | 5 6 | 3 7 | |
| 5 | 3 | 1 5 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 | |
| 7 | 6 | 0 2 | 4 5 |
| 8 | 4 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0 1 3 7 | 2 |
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 15 | 62 |
| G.7 | 162 | 555 | 236 |
| G.6 | 2987 0691 6840 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 |
| G.5 | 9088 | 1482 | 4872 |
| G.4 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
| G.3 | 29449 58678 | 96823 82175 | 25577 91309 |
| G.2 | 73325 | 33403 | 22934 |
| G.1 | 00946 | 98731 | 13408 |
| ĐB | 248819 | 379661 | 171742 |
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 | 8942 6052 6008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 |
| G.3 | 63545 09431 | 87283 61543 | 91016 08418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 82 | 77 |
| G.7 | 767 | 848 | 678 |
| G.6 | 4147 4466 8353 | 4412 7131 2602 | 9168 7443 5705 |
| G.5 | 9782 | 3386 | 1665 |
| G.4 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 |
| G.3 | 95572 43798 | 85456 77619 | 81621 25924 |
| G.2 | 72156 | 30330 | 11681 |
| G.1 | 91529 | 28801 | 36207 |
| ĐB | 072092 | 790409 | 090674 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 2 9 | 4 5 7 | |
| 1 | 0 1 | 2 9 | |
| 2 | 2 9 | 1 4 4 5 | |
| 3 | 0 1 8 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 7 8 | 0 3 4 |
| 5 | 3 6 8 | 6 | 9 |
| 6 | 1 6 7 | 5 8 | |
| 7 | 2 | 4 7 8 | |
| 8 | 2 5 8 | 2 6 | 1 |
| 9 | 2 7 8 | 1 2 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 91 | 21 |
| G.7 | 066 | 828 | 227 |
| G.6 | 2591 4139 2229 | 8944 5658 6256 | 1807 0601 6895 |
| G.5 | 0104 | 7510 | 9081 |
| G.4 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| G.3 | 93614 98111 | 46130 33592 | 31973 09940 |
| G.2 | 14436 | 61553 | 21991 |
| G.1 | 03328 | 04778 | 83666 |
| ĐB | 992334 | 085111 | 531689 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 4 4 9 | 6 | 1 7 9 |
| 1 | 1 4 7 8 | 0 1 | 8 |
| 2 | 8 8 9 | 8 | 1 7 7 |
| 3 | 4 6 9 | 0 | |
| 4 | 3 4 | 0 7 | |
| 5 | 3 6 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 4 5 8 | 2 3 |
| 8 | 8 | 0 | 1 9 |
| 9 | 1 | 0 1 2 6 | 1 4 4 5 |
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 8 | 3 5 9 | 2 3 6 9 | 3 |
| 1 | 1 4 6 | 5 8 | 9 | 2 6 |
| 2 | 4 | 7 8 | 3 5 8 | 2 9 |
| 3 | 2 8 | 6 | 4 | 4 9 9 |
| 4 | 0 1 | 0 0 1 8 | 1 5 6 | |
| 5 | 1 8 | 8 | 0 7 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0 1 9 | |
| 7 | 2 9 | 0 | ||
| 8 | 0 2 8 | 6 6 9 | 0 4 8 | |
| 9 | 3 8 | 3 | 2 5 |
| Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 61 | 07 |
| G.7 | 267 | 069 | 872 |
| G.6 | 9675 5610 5945 | 6625 7015 3838 | 4300 7403 4928 |
| G.5 | 3619 | 7294 | 7395 |
| G.4 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| G.3 | 81159 00787 | 56403 08175 | 24053 42937 |
| G.2 | 34930 | 45341 | 88745 |
| G.1 | 17552 | 09547 | 27777 |
| ĐB | 718149 | 368571 | 068687 |
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 8 | 0 3 7 |
| 1 | 0 1 9 | 5 9 | |
| 2 | 7 8 | 5 | 8 |
| 3 | 0 1 7 | 6 8 | 1 6 7 |
| 4 | 5 9 | 1 5 7 | 5 5 |
| 5 | 1 2 3 9 | 0 3 4 | |
| 6 | 7 | 1 6 9 | |
| 7 | 5 | 1 5 8 | 2 7 |
| 8 | 7 | 7 7 | |
| 9 | 4 4 | 5 9 |
| Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 10 | 60 |
| G.7 | 690 | 365 | 813 |
| G.6 | 6823 9442 3140 | 8377 5407 1170 | 6923 1125 9582 |
| G.5 | 1543 | 0032 | 5796 |
| G.4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| G.3 | 83825 86861 | 11165 64970 | 91916 39915 |
| G.2 | 59306 | 96714 | 80309 |
| G.1 | 06225 | 78504 | 51206 |
| ĐB | 236719 | 287738 | 325649 |
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 7 | 6 9 |
| 1 | 6 9 | 0 4 7 | 3 5 6 6 |
| 2 | 3 5 5 | 6 | 3 5 |
| 3 | 6 9 | 2 6 8 | 6 7 |
| 4 | 0 2 3 | 0 3 | 5 9 |
| 5 | 7 9 | ||
| 6 | 1 1 4 | 5 5 | 0 0 2 |
| 7 | 0 0 5 7 | ||
| 8 | 5 | 0 2 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 38 | 82 |
| G.7 | 396 | 515 | 892 |
| G.6 | 5091 0474 5476 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 |
| G.5 | 4687 | 9295 | 3445 |
| G.4 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 |
| G.3 | 89832 18245 | 42575 14584 | 71015 90862 |
| G.2 | 48123 | 92387 | 59470 |
| G.1 | 76840 | 94304 | 19022 |
| ĐB | 919600 | 789333 | 289206 |
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 91 | 21 |
| G.7 | 839 | 205 | 201 |
| G.6 | 0821 1764 4768 | 3770 7959 5898 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 8514 | 0610 | 6182 |
| G.4 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 49521 90797 | 20881 40737 | 66541 24105 |
| G.2 | 16556 | 30287 | 38864 |
| G.1 | 16555 | 99664 | 10985 |
| ĐB | 833041 | 830805 | 961864 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 95 | 04 |
| G.7 | 382 | 436 | 928 |
| G.6 | 8918 8955 2412 | 3489 5212 2039 | 2086 9452 1405 |
| G.5 | 6066 | 2226 | 7294 |
| G.4 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 |
| G.3 | 59748 15021 | 19039 88295 | 47229 98693 |
| G.2 | 87156 | 68374 | 98622 |
| G.1 | 01147 | 23149 | 14280 |
| ĐB | 470871 | 900948 | 354293 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 5 6 | |
| 1 | 2 2 8 8 | 1 2 | |
| 2 | 1 6 8 | 1 6 | 1 2 8 9 |
| 3 | 6 9 9 9 | 5 | |
| 4 | 7 8 | 8 9 | 9 |
| 5 | 5 6 | 3 8 | 1 2 |
| 6 | 6 9 | 3 | |
| 7 | 1 4 8 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 8 9 | 0 1 6 |
| 9 | 5 5 | 3 3 4 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 03 | 38 |
| G.7 | 422 | 899 | 272 |
| G.6 | 7644 8419 7175 | 3609 1772 1794 | 7051 4296 5421 |
| G.5 | 1036 | 6250 | 5051 |
| G.4 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 |
| G.3 | 75390 50065 | 81094 27006 | 31270 88910 |
| G.2 | 85128 | 38206 | 75105 |
| G.1 | 14690 | 07753 | 38938 |
| ĐB | 663779 | 370988 | 730985 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 6 6 9 | 1 5 |
| 1 | 8 9 | 8 | 0 1 |
| 2 | 2 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 8 8 8 | |
| 4 | 0 4 8 | 8 | 3 |
| 5 | 0 2 3 3 | 1 1 | |
| 6 | 3 5 7 | 7 | |
| 7 | 5 9 | 2 2 | 0 2 |
| 8 | 8 | 6 8 | 1 5 |
| 9 | 0 0 3 | 4 4 9 9 | 4 6 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 | 61 | 12 |
| G.7 | 001 | 724 | 652 | 583 |
| G.6 | 1868 9214 3304 | 9261 8137 8446 | 2559 5095 0674 | 6712 9303 1572 |
| G.5 | 4397 | 4902 | 3397 | 2836 |
| G.4 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
| G.3 | 13064 15046 | 29395 17447 | 90809 12218 | 82499 75361 |
| G.2 | 80942 | 48445 | 61753 | 26741 |
| G.1 | 15387 | 56353 | 85853 | 74124 |
| ĐB | 706384 | 992932 | 080461 | 442630 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | 2 5 | 0 7 9 | 2 3 |
| 1 | 4 | 2 8 | 1 2 2 | |
| 2 | 4 | 4 4 4 | ||
| 3 | 9 | 2 7 9 | 0 6 | |
| 4 | 2 3 6 6 | 5 6 7 | 8 | 1 |
| 5 | 3 7 | 2 3 3 9 | ||
| 6 | 4 8 | 1 6 | 1 1 9 | 1 1 9 9 |
| 7 | 2 6 | 2 6 | 4 | 2 |
| 8 | 4 5 7 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | 4 7 | 5 9 | 5 7 8 | 9 |
| Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 | 46 |
| G.7 | 771 | 192 | 027 |
| G.6 | 4120 7138 7277 | 2261 9921 3413 | 1454 1053 8571 |
| G.5 | 1455 | 9906 | 0526 |
| G.4 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 |
| G.3 | 64135 18634 | 34929 75727 | 65523 75401 |
| G.2 | 55226 | 08953 | 33066 |
| G.1 | 07085 | 05813 | 87769 |
| ĐB | 780627 | 590662 | 702348 |
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 | 1 | |
| 1 | 1 5 | 0 3 3 | 5 6 |
| 2 | 0 1 6 7 | 1 7 9 | 3 6 7 |
| 3 | 2 4 5 8 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 8 | |
| 5 | 5 | 3 7 8 | 3 4 5 |
| 6 | 1 2 3 9 | 5 6 9 | |
| 7 | 1 6 7 | 2 5 | 1 9 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 7 | 2 | 2 8 |
| 1 | 9 | 5 7 9 | |
| 2 | 8 | 1 2 7 | 2 3 |
| 3 | 5 5 9 | 1 5 8 | 2 2 2 6 |
| 4 | 6 8 | 1 6 9 | |
| 5 | 2 7 | 9 | 0 2 6 |
| 6 | 3 | 3 7 | 1 6 |
| 7 | 0 2 8 | 0 | 1 7 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 31 | 51 |
| G.7 | 995 | 126 | 457 |
| G.6 | 8119 8898 7833 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 |
| G.5 | 6928 | 1295 | 5763 |
| G.4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 |
| G.3 | 89221 86177 | 88407 46867 | 32981 86322 |
| G.2 | 03152 | 92785 | 23117 |
| G.1 | 56143 | 19582 | 14457 |
| ĐB | 499929 | 218956 | 749600 |
| Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 24 | 10 |
| G.7 | 388 | 336 | 677 |
| G.6 | 1794 1808 7629 | 0917 8171 0577 | 6575 7813 8030 |
| G.5 | 0573 | 7007 | 9625 |
| G.4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 |
| G.3 | 37203 69440 | 67934 80620 | 51095 58722 |
| G.2 | 10067 | 25255 | 73984 |
| G.1 | 10529 | 06296 | 87273 |
| ĐB | 609459 | 182693 | 980950 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 13 | 01 |
| G.7 | 321 | 150 | 426 |
| G.6 | 7586 8768 5316 | 9461 9766 7162 | 1142 4167 0095 |
| G.5 | 0752 | 1489 | 2169 |
| G.4 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| G.3 | 57745 95446 | 67921 21293 | 86877 32622 |
| G.2 | 12764 | 30732 | 38181 |
| G.1 | 23669 | 41635 | 04475 |
| ĐB | 616205 | 525515 | 087069 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 1 7 |
| 1 | 6 | 1 3 5 | 6 |
| 2 | 1 8 | 1 4 | 0 2 6 6 |
| 3 | 2 5 | ||
| 4 | 5 6 | 6 | 2 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 4 5 8 8 9 | 1 2 5 6 8 | 4 7 9 9 |
| 7 | 0 3 | 5 7 | |
| 8 | 2 6 7 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 3 5 | 5 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 49 | 21 |
| G.7 | 107 | 979 | 821 |
| G.6 | 2115 0100 2662 | 6105 0478 3657 | 8092 0992 7886 |
| G.5 | 1992 | 7292 | 0416 |
| G.4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| G.3 | 90340 11227 | 95656 22250 | 88262 99903 |
| G.2 | 66309 | 60553 | 23980 |
| G.1 | 86546 | 78674 | 64397 |
| ĐB | 327936 | 861235 | 441767 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 7 9 | 5 7 | 3 4 8 |
| 1 | 5 | 2 5 | 6 |
| 2 | 7 | 1 1 | |
| 3 | 6 7 | 5 7 | |
| 4 | 0 3 6 6 | 9 | 9 |
| 5 | 6 | 0 3 6 7 7 8 | 2 |
| 6 | 2 | 2 7 | |
| 7 | 4 6 8 9 | 8 | |
| 8 | 6 | 0 6 | |
| 9 | 2 2 8 | 2 | 2 2 6 7 7 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 17 | 19 | 91 |
| G.7 | 926 | 380 | 924 | 063 |
| G.6 | 3523 8700 5840 | 3751 7979 5974 | 6798 1346 9983 | 2248 2827 3934 |
| G.5 | 6870 | 5014 | 7639 | 6867 |
| G.4 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 |
| G.3 | 78157 37232 | 47659 46289 | 18607 17899 | 14580 16092 |
| G.2 | 83033 | 73245 | 78274 | 59586 |
| G.1 | 18027 | 39346 | 73842 | 51024 |
| ĐB | 137568 | 647735 | 878247 | 224652 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 | 7 | 0 | |
| 1 | 4 7 | 9 9 | 2 | |
| 2 | 3 6 7 | 3 4 8 | 4 4 | 4 5 7 |
| 3 | 0 2 3 4 8 | 5 | 6 9 | 4 7 |
| 4 | 0 4 | 5 6 8 | 2 6 7 | 8 |
| 5 | 7 | 1 3 9 | 7 | 2 2 |
| 6 | 2 7 8 | 3 5 7 | ||
| 7 | 0 6 | 4 5 9 | 3 4 | |
| 8 | 0 3 9 | 3 | 0 6 | |
| 9 | 1 7 8 9 | 1 2 7 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 30 | 43 |
| G.7 | 410 | 352 | 023 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 7665 3163 0879 | 5727 0289 4780 |
| G.5 | 9874 | 3912 | 7949 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 |
| G.3 | 04100 29891 | 49321 91323 | 03126 48990 |
| G.2 | 03543 | 46101 | 77026 |
| G.1 | 79595 | 55903 | 63514 |
| ĐB | 484908 | 042019 | 335488 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 3 8 | 1 3 | 8 9 |
| 1 | 0 2 | 2 9 | 4 |
| 2 | 1 3 9 | 3 6 6 7 | |
| 3 | 2 8 | 0 3 7 | 6 |
| 4 | 0 3 8 | 3 9 | |
| 5 | 2 3 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 5 | |
| 7 | 4 | 9 | 3 |
| 8 | 8 | 0 8 9 | |
| 9 | 1 2 5 6 9 | 5 5 | 0 1 2 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 05 | 27 |
| G.7 | 492 | 145 | 496 |
| G.6 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 |
| G.5 | 4884 | 0790 | 7547 |
| G.4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| G.3 | 59607 10134 | 62754 62853 | 28802 45236 |
| G.2 | 22145 | 36625 | 86386 |
| G.1 | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐB | 278802 | 533196 | 984983 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 7 | 4 4 5 7 | 2 5 |
