XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/02/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 18/02/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| ĐB | 258493 | 761468 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 4 6 8 |
| 6 | 2 8 8 9 | 5 8 |
| 7 | 1 1 3 4 | 1 4 8 |
| 8 | 6 | 0 3 7 |
| 9 | 0 3 5 6 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 4 | 1 7 8 |
| 1 | 3 9 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 2 | 0 5 9 | 1 4 6 | 0 |
| 3 | 2 6 6 | 0 3 | |
| 4 | 3 | 1 5 6 | 7 7 7 |
| 5 | 1 4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2 4 | 1 2 5 8 | 5 |
| 8 | 2 | 2 5 5 6 | |
| 9 | 0 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 0 | 8 | |
| 1 | 1 1 4 7 8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2 2 3 6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0 3 4 | 2 5 6 | 1 6 |
| 5 | 1 1 2 9 | 6 | 4 5 9 9 |
| 6 | 3 | 4 6 | 6 7 9 |
| 7 | 1 5 | 1 2 4 7 | 8 |
| 8 | 1 | 0 7 8 | 5 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 6 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | 7 7 | 3 4 |
| 4 | 9 | 4 8 8 |
| 5 | 4 | 0 0 1 |
| 6 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 3 8 | 1 2 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 3 3 6 |
Bạn muốn theo dõi xổ số miền Trung hôm nay một cách nhanh chóng và chính xác nhất? Trang web chúng tôi cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay XSKT Miền Trung mỗi ngày lúc 17h15p, giúp bạn nắm bắt kết quả nhanh chóng mà không phải chờ lâu. Bên cạnh việc tra cứu kết quả, bạn cũng có thể xem lịch mở thưởng của các tỉnh miền Trung, kiểm tra thông tin giải thưởng, kết quả xổ số theo từng ngày và theo dõi tỷ lệ trúng giải.
Hệ thống hiển thị chi tiết các giải thưởng từ giải đặc biệt, giải nhất đến các giải phụ, giúp bạn dễ dàng kiểm tra và lưu lại kết quả. Với giao diện thân thiện, tốc độ tải nhanh và dữ liệu chính xác, việc theo dõi xổ số miền Trung hôm nay chưa bao giờ tiện lợi và đầy đủ đến vậy. Đây là địa chỉ tin cậy cho những ai quan tâm đến kết quả xổ số các tỉnh miền Trung mỗi ngày.