Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN ngày 25/06/2023
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 60 | 31 |
| G.7 | 550 | 360 | 640 |
| G.6 | 3511 7137 9961 | 6299 3938 1751 | 6738 3857 0492 |
| G.5 | 3150 | 1715 | 8871 |
| G.4 | 31411 28478 91853 33485 19568 31793 76061 | 50117 69148 13041 34392 73319 66519 15304 | 19646 06371 56237 32279 39182 06061 04392 |
| G.3 | 41203 61297 | 49722 16643 | 02847 72080 |
| G.2 | 90016 | 87344 | 52133 |
| G.1 | 91781 | 78858 | 11836 |
| ĐB | 177448 | 318888 | 294206 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 1 1 6 | 5 7 9 9 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | 8 | 1 3 6 7 8 |
| 4 | 4 8 | 1 3 4 8 | 0 6 7 |
| 5 | 0 0 3 | 1 8 | 7 |
| 6 | 1 1 8 | 0 0 | 1 |
| 7 | 8 | 1 1 9 | |
| 8 | 1 5 | 8 | 0 2 |
| 9 | 3 7 | 2 9 | 2 2 |















