Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 23/01/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 0 9 | |
| 1 | 7 | 1 2 8 | 1 7 |
| 2 | 0 2 2 3 4 5 5 | 3 5 8 | 3 6 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0 3 4 8 | 0 3 8 |
| 6 | 2 3 4 9 | 0 5 9 | |
| 7 | 9 | 4 4 | 4 7 9 |
| 8 | 3 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |















