Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 20/02/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 5 | 0 4 9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3 4 | 1 9 | 1 5 |
| 3 | 0 5 5 | 2 | |
| 4 | 5 9 | 0 2 | 0 2 9 |
| 5 | 4 6 9 | 4 7 | 2 9 |
| 6 | 0 2 4 9 | 1 7 | |
| 7 | 5 | 0 0 8 | 0 9 9 |
| 8 | 1 | 4 5 6 | 6 |
| 9 | 1 8 | 9 |















