Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 02/04/2026
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 85 | 97 |
| G.7 | 811 | 955 | 623 |
| G.6 | 8453 0001 1846 | 5112 9051 5419 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 9645 | 8347 | 1618 |
| G.4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 14783 07970 | 77967 38143 | 81929 75208 |
| G.2 | 95225 | 08423 | 68134 |
| G.1 | 93818 | 28675 | 09231 |
| ĐB | 839409 | 216674 | 404476 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 9 | 6 | 8 |
| 1 | 1 3 6 8 | 2 9 | 0 5 8 9 |
| 2 | 4 5 8 | 3 | 3 6 9 |
| 3 | 9 | 6 8 | 1 4 9 |
| 4 | 5 6 | 3 7 | |
| 5 | 3 | 1 5 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 | |
| 7 | 0 2 | 4 5 | 6 |
| 8 | 3 | 5 | 4 6 |
| 9 | 2 | 0 1 3 7 |















