| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 01/01/26 | 45748 02/01/26 | 00949 03/01/26 | 72397 04/01/26 | |||
| 2 | 70505 05/01/26 | 78447 06/01/26 | 14389 07/01/26 | 40162 08/01/26 | 39523 09/01/26 | 67793 10/01/26 | 82438 11/01/26 |
| 3 | 31894 12/01/26 | 28027 13/01/26 | 02817 14/01/26 | 84522 15/01/26 | 90128 16/01/26 | 09824 17/01/26 | 17151 18/01/26 |
| 4 | 88286 19/01/26 | 56878 20/01/26 | 06186 21/01/26 | 84063 22/01/26 | 57022 23/01/26 | 52062 24/01/26 | 08230 25/01/26 |
| 5 | 00974 26/01/26 | 39380 27/01/26 | 24121 28/01/26 | 38814 29/01/26 | 32845 30/01/26 | 42754 31/01/26 | 01377 01/02/26 |
| 6 | 73461 02/02/26 | 97648 03/02/26 | 06517 04/02/26 | 10268 05/02/26 | 06133 06/02/26 | 38385 07/02/26 | 57977 08/02/26 |
| 7 | 05901 09/02/26 | 65390 10/02/26 | 20692 11/02/26 | 81475 12/02/26 | 93177 13/02/26 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần là công cụ hữu ích giúp người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và nắm bắt toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong từng tuần một cách chi tiết và rõ ràng nhất.
Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều kỳ quay số liên tiếp, trình bày dưới dạng bảng thống kê trực quan, cho phép tra cứu nhanh kết quả từng ngày, từng tuần, cũng như phân tích tần suất xuất hiện của các bộ số. Với phương pháp tổng hợp chuẩn xác, người xem có thể dễ dàng đối chiếu các kết quả giải đặc biệt theo từng tuần, nắm bắt quy luật xuất hiện của các con số, và lưu trữ thông tin để tiện tham khảo cho những lần tra cứu sau.