Tra cứu thống kê giải đặc biệt XSMB hôm nay chính xác

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
    12421 77116 07177 60194 85091
66945 68250 41034 94127 20534 18222 69757
10593 74244 81652 25492 12712 74830 68239
27335 35079 72033 70943 29878 89093 67137
04493 03460 29231 30217 58686 02401 91807
95946 17705 58005 44450 29846 86590 75471
47461 36888 77859 63263 43223 92519 37606
40750 81036 05683 34147 02109 40205 38445
28021 42525 16533 09565 01640 00943 26352
56708 20424 99028 07662 40279 99279 12966
32372 07081 49274

Thống kê xổ số Miền Bắc trong

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
34 19 lần 02 17 lần
69 16 lần 45 15 lần
28 15 lần 75 15 lần
68 15 lần 23 14 lần
87 14 lần 65 14 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
98 2 lần 51 4 lần
85 5 lần 84 5 lần
21 5 lần 96 5 lần
54 5 lần 32 5 lần
10 5 lần 29 5 lần
to top